搭载RT~500°C高精度温控系统,实现快速、精准的线性控温,具备热释光(TL)、光释光(OSL)、余辉衰减曲线测试功能。探测器支持按需灵活选配,深度适配多样化检测场景,为您开启更精准、高效的材料发光特性研究。
| 升温范围 | RT~500 ℃ |
|---|---|
| 升温速率 | 1~25 ℃/s |
| 温度稳定性 | ≤±0.2 ℃ |
| 温度重复性 | ≤±0.1 ℃ |
| 升温线性度 | < 0.5% |
| 样品尺寸 | Φ10×1 mm |
| LED | 270 nm、365 nm、470 nm、850 nm、980 nm |
|---|---|
| Laser | 532 nm、980 nm |
| X-Ray | 50 kV,4W |
| 探测模式 | 光子计数 (IFC) / 单光子计数 (SPC) |
|---|---|
| 光谱响应范围 | 200~850 nm(多种可选) |
| 线性动态范围 | ≥2×106/s |
| 积分时间 | 0.1~60 s |
| 暗计数 | ≤20 count/s |
| 滤光片 | 可更换式 |


